Eclipse Logo
Eclipse Distributing

Prior Fuel Surcharge Amounts:

May 14, 2008 - 1.98%
May 21, 2008 - 2.05%
May 28, 2008 - 2.19%
June 4, 2008 - 2.13%
June 11, 2008 - 2.11%
June 18, 2008 - 2.11%
June 25, 2008 - 2.11%
July 2, 2008 - 2.11%
July 9, 2008 - 2.13%
July 16, 2008 - 2.15%
July 23, 2008 - 2.13%
July 30, 2008 - 2.09%
August 6, 2008 - 2.07%
August 13, 2008 - 2.00%
August 20, 2008 - 1.94%
August 27, 2008 - 1.90%
September 3, 2008 - 1.90%
September 10, 2008 - 1.90%
September 18, 2008 - 1.86%
September 24, 2008 - 1.84%
October 1, 2008 - 1.84%
October 8, 2008 - 1.79%
October 15, 2008 - 1.73%
October 22, 2008 - 1.65%
October 29, 2008 - 1.56%
November 6, 2008 - 1.50%
November 12, 2008 - 1.44%
November 20, 2008 - 1.37%
November 26, 2008 - 1.31%
December 3, 2008 - 1.29%
December 11, 2008 - 1.25%
December 17, 2008 - 1.20%